
| Engine: | Signle motor Front |
| Transmission: | 1-speed direct drive |
| Maximum power(kw): | 120kW |
| Maximum torque(N.m): | 220N.m|210N.m |
| Dimension(mm): | 4619x1860x1628mm |
| Wheelbase(mm): | 2770mm |
| Body Structure: | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed(kmh): | 150km/h |

| Product core parameters: | Neta X | ||
| Vehicle Type: | SUV | Model class: | Compact SUV |
| Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
| Motor type: | Signle motor | Transmission: | 1-speed direct drive |
| Motor layout: | Front Motor | Battery Type: | Lithium iron phosphate |
| Motor Power(kW): | 120kW | Battery range(km): | 401km|501km |
| Motor Torque(N.m): | 220N.m|210N.m | Battery Energy(kWh): | 53.3kWh|63.5kWh |
| Motor Horsepower(Ps): | 163Hp | Fast Charge Time(h): | 0.37h |
| Dimension(mm): | 4619x1860x1628mm | Front Suspension: | Macpherson |
| Body Structure: | 5-door 5-seat SUV | Rear Suspension: | Multi-link |
| Maximum speed(km/h): | 150km/h | Steering System: | Electric |
| Wheelbase(mm): | 2770mm | Cabin Structure: | Integral body |
| Trunk volume (L): | 428-1308L | Front brake type: | Ventilated disc |
| Curb Weight(kg): | 1670kg~1740Kg | Rear brake type: | Disc |
| Drive type: | - | Parking Brake: | Electric |
| AWD mode: | - | Tire size: | 225/65 R17 225/60 R18 |
| …… | …… | …… | …… |







