
| Engine: | Single motor |
| Transmission: | Single-Speed for EV |
| Maximum power(kw): | 60 |
| Maximum torque(N.m): | 130 |
| Dimension(mm): | 4006*1765*1550 |
| Wheelbase(mm): | 2485 |
| Body Structure: | SUV |
| Maximum speed(kmh): | 102 |

| Product core parameters: | Geely GEOME E | ||
| Vehicle Type: | SUV | Model class: | Small suv |
| Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
| Motor type: | Signle motor | Transmission: | 1-speed direct drive |
| Motor layout: | Front Motor | Battery Type: | Lithium iron phosphate |
| Motor Power(kW): | 60kW | Battery range(km): | 310km|401km |
| Motor Torque(N.m): | 130N.m | Battery Energy(kWh): | 29.67kWh|39.3kWh |
| Motor Horsepower(Ps): | 82Hp | Fast Charge Time(h): | 0.5h |
| Dimension(mm): | 4006x1765x1550mm | Front Suspension: | Macpherson |
| Body Structure: | 5-door 5-seat SUV | Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension |
| Maximum speed(km/h): | 102km/h | Steering System: | Electric |
| Wheelbase(mm): | 2485mm | Cabin Structure: | Integral body |
| Trunk volume (L): | 356-1000L | Front brake type: | Ventilated disc |
| Curb Weight(kg): | 1240kg~1325Kg | Rear brake type: | Disc |
| Drive type: | - | Parking Brake: | Manual or Electric |
| AWD mode: | - | Tire size: | 205/60 R16 |
| …… | …… | …… | …… |







