
| Engine: | Signle motor Front |
| Transmission: | 1-speed direct drive |
| Maximum power(kw): | 33k |
| Maximum torque(N.m): | 125N.m |
| Dimension(mm): | 3732x1579x1515mm |
| Wheelbase(mm): | 2423mm |
| Body Structure: | 5-door 4-seat SUV |
| Maximum speed(kmh): | 100km/h |

| Product core parameters: | Dongfeng Nano Box | ||
| Vehicle Type: | SUV | Model class: | Small suv |
| Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
| Motor type: | Signle motor | Transmission: | 1-speed direct drive |
| Motor layout: | Front Motor | Battery Type: | Ternary lithium |
| Motor Power(kW): | 33k | Battery range(km): | 201km|331km|351km |
| Motor Torque(N.m): | 125N.m | Battery Energy(kWh): | 15.97kWh|27.17kWh|28.9kWh |
| Motor Horsepower(Ps): | 45Hp | Fast Charge Time(h): | 0.5h |
| Dimension(mm): | 3732x1579x1515mm | Front Suspension: | Macpherson |
| Body Structure: | 5-door 4-seat SUV | Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension |
| Maximum speed(km/h): | 100km/h | Steering System: | Electric |
| Wheelbase(mm): | 2423mm | Cabin Structure: | Integral body |
| Trunk volume (L): | 300-1107L | Front brake type: | Ventilated disc |
| Curb Weight(kg): | 872kg~921kg | Rear brake type: | Durm |
| Drive type: | - | Parking Brake: | Manual |
| AWD mode: | - | Tire size: | 165/70 R14 |
| …… | …… | …… | …… |







