
| Engine: | Signle motor Front |
| Transmission: | 1-speed direct drive |
| Maximum power(kw): | 35k|36kw|40kW |
| Maximum torque(N.m): | 110N.m|140N.m |
| Dimension(mm): | 3650x1670x1540mm |
| Wheelbase(mm): | 2390mm |
| Body Structure: | 5-door 4-seat Hatchback |
| Maximum speed(kmh): | 100km/h |

| Product core parameters: | JMEV EV3 | ||
| Vehicle Type: | Hatchback | Model class: | Small car |
| Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
| Motor type: | Signle motor | Transmission: | 1-speed direct drive |
| Motor layout: | Front Motor | Battery Type: | Ternary lithium |
| Motor Power(kW): | 35k|36kw|40kW | Battery range(km): | 251km|320km|330km |
| Motor Torque(N.m): | 110N.m|140N.m | Battery Energy(kWh): | 21.4kWh|31.5kWh |
| Motor Horsepower(Ps): | 48Hp|49Hp|55Hp | Fast Charge Time(h): | 0.53h |
| Dimension(mm): | 3650x1670x1540mm | Front Suspension: | Macpherson |
| Body Structure: | 5-door 4-seat Hatchback | Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension |
| Maximum speed(km/h): | 100km/h | Steering System: | Electric |
| Wheelbase(mm): | 2390mm | Cabin Structure: | Integral body |
| Trunk volume (L): | - | Front brake type: | Ventilated disc |
| Curb Weight(kg): | 1020kg~1125kg | Rear brake type: | Durm |
| Drive type: | - | Parking Brake: | Manual |
| AWD mode: | - | Tire size: | 165/65 R15 |
| …… | …… | …… | …… |







