
| Engine: | Single motor Front |
| Transmission: | Electric Vehicle Single Digit Gearbox |
| Maximum power(kw): | 40k|55kw|80kw |
| Maximum torque(N.m): | 96N.m|114N.m|158N.m |
| Dimension(mm): | 3620x1652x1605mm |
| Wheelbase(mm): | 2400mm |
| Body Structure: | 5-door 4-seat |
| Maximum speed(kmh): | 110km/h |

| Product core parameters: | Leapmotor T03 | ||
| Vehicle Type: | Hatchback | Model class: | Small car |
| Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
| Motor type: | Signle motor | Transmission: | 1-speed direct drive |
| Motor layout: | Front Motor | Battery Type: | Ternary lithium |
| Motor Power(kW): | 40k|55kw|80kw | Battery range(km): | 200km|310km|403km |
| Motor Torque(N.m): | 96N.m|114N.m|158N.m | Battery Energy(kWh): | 21.6kWh|31.9kWh|41.4kWh |
| Motor Horsepower(Ps): | 54Hp|75Hp|109Hp | Fast Charge Time(h): | 0.6h |
| Dimension(mm): | 3620x1652x1605mm | Front Suspension: | Macpherson |
| Body Structure: | 5-door 4-seat Hatchback | Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension |
| Maximum speed(km/h): | 110km/h | Steering System: | Electric |
| Wheelbase(mm): | 2400mm | Cabin Structure: | Integral body |
| Trunk volume (L): | 210-508L | Front brake type: | Ventilated disc |
| Curb Weight(kg): | 995kg~1190kg | Rear brake type: | Disc |
| Drive type: | - | Parking Brake: | Electric |
| AWD mode: | - | Tire size: | 165/70 R14 165/65 R15 |
| …… | …… | …… | …… |







