
| Engine: | 1.5T 156Hp L4 |
| Transmission: | 6 DCT |
| Maximum power(kw): | 115kW |
| Maximum torque(N.m): | 230N.m |
| Dimension(mm): | 4749x1900x1720MM |
| Wheelbase(mm): | 2745MM |
| Body Structure: | 5-door 5/7-seat SUV |
| Maximum speed(kmh): | 180km/h |

| Product core parameters: | JETOUR X70 | ||
| Vehicle Type: | SUV | Model class: | Medium SUV |
| Steering: | Left hand drive | Fuel type: | Gas/Petrol |
| Emission Standard: | Euro Ⅵ | Curb Weight(kg): | 1481Kg-1536Kg |
| Engine: | 1.5T 156Hp L4 | Front Suspension: | Macpherson |
| Transmission: | 6 DCT | Rear Suspension: | Multi-link |
| Maximum power(kW): | 115kW | Steering System: | Electric |
| Maximum torque(N.m): | 230N.m | Cabin Structure: | Integral body |
| Dimension(mm): | 4749x1900x1720MM | Drive type: | Front-engine Front-drive |
| Wheelbase(mm): | 2745MM | All-wheel-drive mode: | - |
| Body Structure: | 5-door 5-seat Suv | Front brake type: | Ventilated disc |
| Maximum speed(km/h): | 180km/h | Rear brake type: | Disc |
| Fuel Tank Capacity(L): | 57L | Parking Brake: | Electric |
| Trunk volume (L): | Tire size: | 235/65 R17 235/60 R18 | |
| …… | …… | …… | …… |







