
| Engine: | Single motor Rear| Dual motors |
| Transmission: | Single Speed Transmission for Electric Vehicles |
| Maximum power(kw): | 220kw|331kw|357kw |
| Maximum torque(N.m): | 440N.m|559N.m|659N.m |
| Dimension(mm): | 4750x1921x1624mm |
| Wheelbase(mm): | 2890mm |
| Body Structure: | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed(kmh): | 250km/h |

| Product core parameters: | TESLA Model Y | ||
| Vehicle Type: | SUV | Model class: | Medium SUV |
| Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
| Motor type: | Signle motor| Dual Motors | Transmission: | 1-speed direct drive |
| Motor layout: | Rear-Motor/Front+Rear Motor | Battery Type: | Ternary lithium |
| Motor Power(kW): | 220kw|331kw|357kw | Battery range(km): | 554km|615km|688km |
| Motor Torque(N.m): | 440N.m|559N.m|659N.m | Battery Energy(kWh): | 60kWh|78.4kWh |
| Motor Horsepower(Ps): | 299Hp|450Hp|486Hp | Fast Charge Time(h): | 1h |
| Dimension(mm): | 4750x1921x1624mm | Front Suspension: | Double wish bone |
| Body Structure: | 5-door 5-seat SUV | Rear Suspension: | Multi-link |
| Maximum speed(km/h): | 250km/h | Steering System: | Electric |
| Wheelbase(mm): | 2890mm | Cabin Structure: | Integral body |
| Trunk volume (L): | 971-2158 | Front brake type: | Ventilated disc |
| Curb Weight(kg): | 1911kg~1998kg | Rear brake type: | Ventilated disc |
| Drive type: | RRD/4WD | Parking Brake: | Electric |
| AWD mode: | -/Electric 4WD | Tire size: | 255/45 R19 255/35 R21 |
| …… | …… | …… | …… |







